34,131 Entries 2,247 Sources 5 Verticals Last sync 5 minutes Live
Dashboard/AI / LLM
AI / LLM

AI/LLM models & prices

833 getrackte Modelle — Input/Output je 1 Mio. Token + Context-Window, nach Output-Preis sortiert. Source: LiteLLM price data, each linked to the official pricing page.

ModelProvider Input $/1MOutput $/1M ContextSource
eu.meta.llama3-2-1b-instruct-v1:0 bedrock $0.13 $0.13 128,000
meta.llama3-2-3b-instruct-v1:0 bedrock $0.15 $0.15 128,000
us.meta.llama3-2-3b-instruct-v1:0 bedrock $0.15 $0.15 128,000
eu.meta.llama3-2-3b-instruct-v1:0 bedrock $0.19 $0.19 128,000
mistral.mistral-7b-instruct-v0:2 bedrock $0.15 $0.20 32,000
meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0 bedrock $0.22 $0.22 128,000
us.meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0 bedrock $0.22 $0.22 128,000
meta.llama3-2-11b-instruct-v1:0 bedrock $0.35 $0.35 128,000
us.meta.llama3-2-11b-instruct-v1:0 bedrock $0.35 $0.35 128,000
ai21.jamba-1-5-mini-v1:0 bedrock $0.20 $0.40 256,000
amazon.titan-text-lite-v1 bedrock $0.30 $0.40 42,000
cohere.command-light-text-v14 bedrock $0.30 $0.60 4,096
meta.llama3-8b-instruct-v1:0 bedrock $0.30 $0.60 8,192
ai21.jamba-instruct-v1:0 bedrock $0.50 $0.70 70,000
mistral.mixtral-8x7b-instruct-v0:1 bedrock $0.45 $0.70 32,000
meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 bedrock $0.99 $0.99 128,000
us.meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 bedrock $0.99 $0.99 128,000
meta.llama2-13b-chat-v1 bedrock $0.75 $1.00 4,096
anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 bedrock $0.25 $1.25 200,000
apac.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 bedrock $0.25 $1.25 200,000
eu.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 bedrock $0.25 $1.25 200,000
eu.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 bedrock $0.25 $1.25 200,000
us.anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0 bedrock $0.25 $1.25 200,000
amazon.titan-text-premier-v1:0 bedrock $0.50 $1.50 42,000
cohere.command-r-v1:0 bedrock $0.50 $1.50 128,000
amazon.titan-text-express-v1 bedrock $1.30 $1.70 42,000
cohere.command-text-v14 bedrock $1.50 $2.00 4,096
meta.llama3-2-90b-instruct-v1:0 bedrock $2.00 $2.00 128,000
us.meta.llama3-2-90b-instruct-v1:0 bedrock $2.00 $2.00 128,000
anthropic.claude-instant-v1 bedrock $0.80 $2.40 100,000
meta.llama2-70b-chat-v1 bedrock $1.95 $2.56 4,096
mistral.mistral-small-2402-v1:0 bedrock $1.00 $3.00 32,000
meta.llama3-70b-instruct-v1:0 bedrock $2.65 $3.50 8,192
anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 bedrock $0.80 $4.00 200,000
us.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 bedrock $0.80 $4.00 200,000
twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 bedrock $7.50
us.twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 bedrock $7.50
eu.twelvelabs.pegasus-1-2-v1:0 bedrock $7.50
ai21.jamba-1-5-large-v1:0 bedrock $2.00 $8.00 256,000
mistral.mistral-large-2407-v1:0 bedrock $3.00 $9.00 128,000
ai21.j2-mid-v1 bedrock $12.50 $12.50 8,191
anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 bedrock $3.00 $15.00 1,000,000
anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 bedrock $3.00 $15.00 1,000,000
anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 bedrock $3.00 $15.00 200,000
apac.anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 bedrock $3.00 $15.00 200,000
apac.anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 bedrock $3.00 $15.00 200,000
apac.anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 bedrock $3.00 $15.00 200,000
claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 bedrock $3.00 $15.00 200,000
cohere.command-r-plus-v1:0 bedrock $3.00 $15.00 128,000
eu.anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 bedrock $3.00 $15.00 200,000